<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>STOP GAZ DE SCHISTE ! (Rhône-Alpes Nord)</title>
	<atom:link href="http://stopgazdeschiste.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stopgazdeschiste.org</link>
	<description>que se passe-t-il sur l&#039;&#34;Axe Lyon Annecy&#34;? Gaz et huile de schiste non merci!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='stopgazdeschiste.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a9d6dbc1d6de50eb5707d6e559c4ccf7?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>STOP GAZ DE SCHISTE ! (Rhône-Alpes Nord)</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://stopgazdeschiste.org/osd.xml" title="STOP GAZ DE SCHISTE ! (Rhône-Alpes Nord)" />
	<atom:link rel='hub' href='http://stopgazdeschiste.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le « gaz de schiste » et l’Eau d’Evian font-ils bon ménage ?</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/22/le-gaz-de-schiste-et-leau-devian-font-ils-bon-menage/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/22/le-gaz-de-schiste-et-leau-devian-font-ils-bon-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[haute-savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Petrosvibri]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[tight gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Gaz de schiste : Ces demandes de permis de recherche d’hydrocarbures que l’on découvre par hasard L’information disponible sur les permis et demandes de permis de recherche d’hydrocarbure est décidément éparse et confuse. Les sites Internet et bulletins de l’administration manquent de lisibilité, et il faut que des citoyens tenaces et persistants mènent un vrai travail [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=4045&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/22/le-gaz-de-schiste-et-leau-devian-font-ils-bon-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://content.wuala.com/contents/noschiste/GDS/Radio/prise-de-terre_20120121_full_prise-de-terre_d64b1a90-e340-46f4-83b3-242baddab6a5-128k.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/dem-per-abondance.jpg?w=135" medium="image">
			<media:title type="html">Dem PER Abondance</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.eviantourism.com/images/imgSlideShow/vueEvian2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Evian</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : La communication « scientifique » des industriels au seul service de leurs intérêts (2)</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-2/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[biocide]]></category>
		<category><![CDATA[Dromart]]></category>
		<category><![CDATA[huile de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[pétroliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici              SIGNEZ  LA PETITION !                 ( ! ) Info minute . M. Dromart professeur des sciences de la terre au Laboratoire de Géologie de Lyon fait la promotion du gaz de schiste La vie de nos chercheurs en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3953&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/frac-bc-cougarenergyinccom.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fracturation hydraulique</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : La communication « scientifique » des industriels au seul service de leurs intérêts (1)</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-1/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[fuite méthane]]></category>
		<category><![CDATA[huile de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[Les fuites de méthane lors de la production peuvent annuler les avantages climatiques du gaz naturel. Les échantillonnages de l&#8217;air révèlent de hautes émissions provenant des gisements de gaz. C’est ce que révèle un article publié dans la revue « Nature » le 9 février 2012 s’appuyant sur le rapport d’une étude réalisée par la NOAA (National [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3944&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/15/gaz-de-schiste-la-communication-scientifique-des-industriels-au-seul-service-de-leurs-interets-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/pertes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pertes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>En Haute Savoie les &#8220;gens&#8221; ne veulent pas des gaz de schiste</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/12/en-haute-savoie-les-gens-ne-veulent-pas-des-gaz-de-schiste/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/12/en-haute-savoie-les-gens-ne-veulent-pas-des-gaz-de-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[permis recherche]]></category>
		<category><![CDATA[préfet]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[saint julien en genevois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici              SIGNEZ  LA PETITION !                 ( ! ) Info minute . Samedi 11 Février, à Saint Julien en Genevois,  2500 personnes se sont rassemblées par des températures glaciales afin d&#8217;exprimer leur opposition à l’exploration et l’exploitation des Gaz [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3866&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/12/en-haute-savoie-les-gens-ne-veulent-pas-des-gaz-de-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/20120211manif1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20120211Manif1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/20120211meeting1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20120211Meeting1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/20120211manif3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20120211Manif3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/20120211manif5.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20120211manif5</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/savoie-ngds.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">savoie ngds</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste CGIET CGEDD: quand les ingénieurs généraux des mines des ponts et des forêts s&#8217;emmêlent les pinceaux sans que le gouvernement y trouve à redire</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/08/gaz-de-schiste-cgiet-les-ingenieurs-generaux-des-mines-des-ponts-et-des-forets-semmelent-les-pinceaux-sans-que-le-gouvernement-ny-trouve-a-redire/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/08/gaz-de-schiste-cgiet-les-ingenieurs-generaux-des-mines-des-ponts-et-des-forets-semmelent-les-pinceaux-sans-que-le-gouvernement-ny-trouve-a-redire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[mission d'inspection]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[permis recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[roche mère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici              SIGNEZ  LA PETITION !                 ( ! ) Info minute Haute Savoie: Grande mobilisation à Saint Julien en Genevois le 11 février . Confusion voulue ou emmêlement de pinceaux&#8230; &#8230; une chatte n’y retrouverait pas son chaton. Les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3828&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/08/gaz-de-schiste-cgiet-les-ingenieurs-generaux-des-mines-des-ponts-et-des-forets-semmelent-les-pinceaux-sans-que-le-gouvernement-ny-trouve-a-redire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/le-censuro-matic1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ANNEXE III</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Permis des Moussières: Lorsque les pétroliers désinforment</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/05/permis-des-moussieres-lorsque-les-petroliers-desinforment/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/05/permis-des-moussieres-lorsque-les-petroliers-desinforment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[collectif]]></category>
		<category><![CDATA[corcelles]]></category>
		<category><![CDATA[forages d'hydrocrabure]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[lantenay]]></category>
		<category><![CDATA[Moussières]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici              SIGNEZ  LA PETITION !                 ( ! ) Info minute Haute Savoie: Grande mobilisation à Saint Julien en Genevois le 11 février Dans le cadre d&#8217;une interview accordée au journal Le Progrès et publiée ce jour, M. Neil [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3768&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/05/permis-des-moussieres-lorsque-les-petroliers-desinforment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reprise de l’instruction des quatre demandes de permis de recherche d’hydrocarbure en Rhône-­‐Alpes</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/01/reprise-de-instruction-quatre-demandes-permis-recherche-hydrocarbure-rhone-%c2%adalpes/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/01/reprise-de-instruction-quatre-demandes-permis-recherche-hydrocarbure-rhone-%c2%adalpes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[fracturation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[permis recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[stopgazdeschiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stopgazdeschiste.org/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute Haute Savoie: Grande mobilisation à Saint Julien en Genevois le 11 février Communiqué de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3671&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/02/01/reprise-de-instruction-quatre-demandes-permis-recherche-hydrocarbure-rhone-%c2%adalpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/02/collectifs-shgds-rra.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">collectifs SHGDS RRA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2011/03/carte-sud-est.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">carte sud est</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;instruction des permis qui avait été interrompue reprend son cours !</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/21/linstruction-des-permis-qui-avait-ete-interrompue-reprend-son-cours/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/21/linstruction-des-permis-qui-avait-ete-interrompue-reprend-son-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[11 février]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[lyon annecy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute Haute Savoie: Grande mobilisation à Saint Julien en Genevois le 11 février &#8220;L’instruction des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3488&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/21/linstruction-des-permis-qui-avait-ete-interrompue-reprend-son-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2011/03/nonaugds.jpg?w=131" medium="image">
			<media:title type="html">nonaugds</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Communiqué des collectifs locaux contre les gaz et huiles de schiste réunis en Coordination Nationale.</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/17/communique-des-collectifs-locaux-contre-les-gaz-et-huiles-de-schiste-reunis-en-coordination-nationale/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/17/communique-des-collectifs-locaux-contre-les-gaz-et-huiles-de-schiste-reunis-en-coordination-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Club énergie et développement]]></category>
		<category><![CDATA[collectif stop gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute Haute Savoie: Grande mobilisation à Saint Julien en Genevois le 11 février<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3404&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/17/communique-des-collectifs-locaux-contre-les-gaz-et-huiles-de-schiste-reunis-en-coordination-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/01/cp-col-locaux-coordi-bagnolet-15-01-2011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CP col locaux coordi Bagnolet 15 01 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste: &#8220;Ca commence à bien faire!&#8221;</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/12/gaz-de-schiste-ca-commence-a-bien-faire/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/12/gaz-de-schiste-ca-commence-a-bien-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Club énergie et développement]]></category>
		<category><![CDATA[collectif stop gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[haute-savoie]]></category>
		<category><![CDATA[isère]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[permis recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Le double langage du gouvernement, qui pilote ? Le Président de la République par deux fois, en octobre puis en décembre, dans les Cévennes puis en Ardèche, martelait &#8220;pour nous les Gaz de Schiste c&#8217;est NON ! &#8220;. La semaine prochaine, Mardi 17 janvier, &#8220;sous le Haut Patronage du Premier ministre&#8221; se tiendra un colloque [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3374&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/12/gaz-de-schiste-ca-commence-a-bien-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/01/cp-col-ra-11-01-20121.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CP Col RA 11 01 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : Total à la fête !</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/10/gaz-de-schiste-total-a-la-fete/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/10/gaz-de-schiste-total-a-la-fete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Club énergie et développement]]></category>
		<category><![CDATA[députés]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste lyon]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute . Tout va bien pour le géant pétrolier TOTAL, les actionnaires sont à la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3334&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/10/gaz-de-schiste-total-a-la-fete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/01/les-echos-dividendes-entreprises-cac40.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">les echos dividendes entreprises CAC40</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz et pétrole de schiste: Scandale ! Les industriels veulent contourner la loi</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/04/contre-colloque-schiste/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/04/contre-colloque-schiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Club énergie et développement]]></category>
		<category><![CDATA[contre colloque]]></category>
		<category><![CDATA[fracturation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute Alors qu&#8217;avec le soutien des plus hautes autorités de l’État, le club « Energie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3294&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/04/contre-colloque-schiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2ae740f9a0c9f9f6ef10968100bf1d3?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">noschiste</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://nonaugazdeschistelyon.files.wordpress.com/2012/01/contrecolloque_17012012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ContreColloque_17012012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : L&#8217;empire contre attaque !</title>
		<link>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/03/gaz-schiste-saint-julien-74/</link>
		<comments>http://stopgazdeschiste.org/2012/01/03/gaz-schiste-saint-julien-74/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noschiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[forage d'hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[Club énergie et développement]]></category>
		<category><![CDATA[Gex]]></category>
		<category><![CDATA[haute-savoie]]></category>
		<category><![CDATA[permis recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[saint julien en genevois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonaugazdeschistelyon.org/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine en Rhône-Alpes: Agenda ici                                                                 ( ! ) Info minute . L&#8217;Empire contre attaque&#8230;       &#8230; et Non au Gaz de Schiste en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=stopgazdeschiste.org&amp;blog=20874204&amp;post=3237&amp;subd=nonaugazdeschistelyon&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
